Turma 61 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | CIÊN | PORT | MAT | CIÊN | ERel |
ALESSANDRA | DENISE | ANTÔNIO | ALESSANDRA | SÔNIA | |
08:25 | GEOG | PORT | MAT | ARTES | EFis |
LEONICE | DENISE | ANTÔNIO | MARTA LIMA | ELCI | |
09:15 | GEOG | PORT | EFis | CIÊN | MAT |
LEONICE | DENISE | ELCI | ALESSANDRA | ANTÔNIO | |
10:15 | HIST | HIST | INGL | PORT | MAT |
ESTER | ESTER | MARLI | DENISE | ANTÔNIO | |
11:05 | EFis | HIST | GEOG | PORT | MAT |
ELCI | ESTER | LEONICE | DENISE | ANTÔNIO | |
Turma 71 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | GEOG | MAT | INGL | ARTES | GEOG |
LEONICE | NELMO | MARLI | MARISA | LEONICE | |
08:25 | CIÊN | MAT | CIÊN | MAT | GEOG |
ALESSANDRA | NELMO | ALESSANDRA | NELMO | LEONICE | |
09:15 | EFis | HIST | MAT | MAT | HIST |
ELCI | ESTER | NELMO | NELMO | ESTER | |
10:15 | PORT | PORT | EFis | PORT | EFis |
MARISA | MARISA | ELCI | MARISA | ELCI | |
11:05 | HIST | PORT | CIÊN | PORT | ERel |
ESTER | MARISA | ALESSANDRA | MARISA | SÔNIA | |
Turma 8º A | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | MAT | GEOG | MAT | ERel | EFis |
FLÁVIO | ESTER | FLÁVIO | SÔNIA | ELCI | |
08:25 | MAT | GEOG | INGL | PORT | HIST |
FLÁVIO | ESTER | MARLI | MARISA | ESTER | |
09:15 | PORT | PORT | MAT | PORT | CIÊN |
MARISA | MARISA | FLÁVIO | MARISA | ALESSANDRA | |
10:15 | EFis | EAgro | MAT | HIST | CIÊN |
ELCI | CHRISTIANO | FLÁVIO | ESTER | ALESSANDRA | |
11:05 | CIÊN | EAgro | EFis | HIST | GEOG |
ALESSANDRA | CHRISTIANO | ELCI | ESTER | ESTER | |
Turma 81 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | PORT | EEmp | MAT | CIÊN | HIST |
SIMONE | JOSEFA | NELMO | NELMO | ESTER | |
08:25 | EFis | EEmp | MAT | ERel | PORT |
ELCI | JOSEFA | NELMO | SÔNIA | SIMONE | |
09:15 | HIST | CIÊN | GEOG | EFis | PORT |
ESTER | NELMO | LEONICE | ELCI | SIMONE | |
10:15 | MAT | PORT | GEOG | MAT | HIST |
NELMO | SIMONE | LEONICE | NELMO | ESTER | |
11:05 | CIÊN | EEmp | INGL | GEOG | EFis |
NELMO | JOSEFA | MARLI | LEONICE | ELCI | |
Turma 111 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | PORT | MAT | FIS | ESP | MAT |
DENISE | ROSE | ALESSANDRA | EMANOELE | ROSE | |
08:25 | BIOL | MAT | FIL | PORT | MAT |
MARI SONI | ROSE | SÔNIA | DENISE | ROSE | |
09:15 | SemInt | HIST | QUÍ | PORT | GEOG |
VILHANE | MARIA INÊS | ALESSANDRA | DENISE | LEONICE | |
10:15 | LIT | ARTE | SOC | BIOL | GEOG |
MARTA LIMA | JOSEFA | SÔNIA | MARI SONI | LEONICE | |
11:05 | LIT | HIST | PORT | QUÍ | FIS |
MARTA LIMA | MARIA INÊS | DENISE | ALESSANDRA | ALESSANDRA | |
Turma 112 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | LIT | PORT | GEOG | SemInt | QUÍ |
MARTA LIMA | CLARICE | LEONICE | MARI SONI | ALESSANDRA | |
08:25 | LIT | PORT | GEOG | QUÍ | HIST |
MARTA LIMA | CLARICE | LEONICE | ALESSANDRA | MARIA INÊS | |
09:15 | BIOL | ARTE | SOC | ESP | HIST |
MARI SONI | JOSEFA | SÔNIA | EMANOELE | MARIA INÊS | |
10:15 | FIS | MAT | FIS | MAT | MAT |
ALESSANDRA | ROSE | ALESSANDRA | ROSE | ROSE | |
11:05 | PORT | PORT | FIL | BIOL | MAT |
CLARICE | CLARICE | SÔNIA | MARI SONI | ROSE | |
Turma 211 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | GEOG | GEOG | SOC | MAT | SemInt |
VILHANE | VILHANE | SÔNIA | ROSE | SIMONE | |
08:25 | PORT | HIST | FIS | MAT | SI-Hum |
DENISE | MARIA INÊS | ARLÉM | ROSE | SÔNIA | |
09:15 | SI-Nat | MAT | FIS | LIT | FIL |
ALESSANDRA | ROSE | ARLÉM | MARTA LIMA | SÔNIA | |
10:15 | BIOL | PORT | PORT | QUÍ | SI-Lin |
MARI SONI | DENISE | DENISE | ALESSANDRA | SIMONE | |
11:05 | BIOL | QUÍ | SI-Mat | ESP | HIST |
MARI SONI | ALESSANDRA | FLÁVIO | EMANOELE | MARIA INÊS | |
Turma 311 | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | BIOL | PORT | FIS | SI-Lin | HIST |
MARI SONI | SIMONE | ARLÉM | DENISE | MARIA INÊS | |
08:25 | FIL | PORT | SI-Mat | BIOL | QUÍ |
VILHANE | SIMONE | FLÁVIO | MARI SONI | ALESSANDRA | |
09:15 | LIT | SOC | SI-Lin | MAT | MAT |
MARTA LIMA | VILHANE | DENISE | ROSE | ROSE | |
10:15 | GEOG | SI-Hum | SI-Nat | ESP | HIST |
LEONICE | MARIA INÊS | ARLÉM | EMANOELE | MARIA INÊS | |
11:05 | GEOG | MAT | SI-Nat | SemInt | PORT |
LEONICE | ROSE | ARLÉM | ROSE | SIMONE | |
Turma 113 t inv | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | --- | --- | --- | EFis | --- |
ELCI | |||||
08:25 | --- | --- | --- | EFis | --- |
ELCI | |||||
09:15 | --- | --- | --- | INGL | --- |
KARISE | |||||
10:15 | --- | --- | --- | SemInt | --- |
MARTA LIMA | |||||
11:05 | --- | --- | --- | SemInt | --- |
MARTA LIMA | |||||
Turma 114 t inv | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | --- | --- | --- | INGL | --- |
KARISE | |||||
08:25 | --- | --- | --- | SemInt | --- |
LEONICE | |||||
09:15 | --- | --- | --- | SemInt | --- |
LEONICE | |||||
10:15 | --- | --- | --- | EFis | --- |
ELCI | |||||
11:05 | --- | --- | --- | EFis | --- |
ELCI | |||||
Turma 212 t inv | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | --- | ARTE | --- | --- | --- |
MARISA | |||||
08:25 | --- | EFis | --- | --- | --- |
CHRISTIANO | |||||
09:15 | --- | INGL | --- | --- | --- |
SIMONE | |||||
10:15 | --- | SemInt | --- | --- | --- |
VILHANE | |||||
11:05 | --- | SemInt | --- | --- | --- |
VILHANE | |||||
Turma 312 t inv | |||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:35 | --- | EFis | --- | --- | --- |
CHRISTIANO | |||||
08:25 | --- | ARTE | --- | --- | --- |
MARISA | |||||
09:15 | --- | SemInt | --- | --- | --- |
CLARICE | |||||
10:15 | --- | SemInt | --- | --- | --- |
CLARICE | |||||
11:05 | --- | INGL | --- | --- | --- |
SIMONE | |||||
sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014
Horário da Manhã
Início das aulas dia 24 de fevereiro de 2014.
Horário da Tarde
Início das aulas dia 24/02/2014.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)